晓星(POKETONE)POK M33FG6A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为30%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂, POKETONE M33FG6A的应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用、汽车行业 和 水管/管道/饮用水。 MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.47MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.10MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 113MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7700MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7500MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.8MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6700MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6150MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.7E-5MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.8E-5MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.30MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.011MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
干燥温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfMvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系MvE喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活