晓星(POKETONE)POK M33FG6A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为30%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂, POKETONE M33FG6A的应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用、汽车行业 和 水管/管道/饮用水。 pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.47pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.10pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 113pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7700pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7500pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.8pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6700pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6150pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.7E-5pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.8E-5pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmspxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.30pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.011pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
干燥温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPapxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfpxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系pxF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活