晓星(POKETONE)POK M33AG2Y是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为5%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂, POKETONE M33AG2Y的应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用 和 汽车行业。dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.29dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 mindHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10mindHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 1.00 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 2.00 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.80dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 1.00 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 106dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 77dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2650dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2550dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2550dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2200dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 79.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
载荷下热变形温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 212dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 207dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 163dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 150dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 3 |
熔融温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.1E-5dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-4dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度 (3.00 mm, 方法A(短时间))dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (60 Hz)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.30dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.014dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性 (0.800 mm)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 5dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D495 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) (0.800 mm)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 746A |
高电弧燃烧指数(HAI)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 746A |
0.8 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.6 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
3.0 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
高电压电弧起痕速率 (HVTR) (0.800 mm)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 2dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 746A |
热丝引燃 (HWI)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 746A |
0.8 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 1dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.6 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
3.0 mmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
UL 阻燃等级 (0.8 mm)dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPadHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)POK M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)POK M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfdHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。dHL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活