晓星(POKETONE)POK M33FG4A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为20%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.41S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.3S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 79S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4100S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4050S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4000S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3400S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 135S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.5E-5S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6E-5S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.00S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.011S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
以下是晓星(POKETONE)POK M33FG4A注塑工艺S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议的最大水分含量S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfS2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系
S2W喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活