晓星(POKETONE)POK M730F是一种食品包装用、超低流动注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M730F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M730F|晓星(POKETONE)物性表参数ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 294-4 |
垂直 : 3.00 mmups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
抗张强度 (屈服, 23°C)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.0ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 300ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1200ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 48.0ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
UL 阻燃等级 (0.8 mm)ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
晓星(POKETONE)POK M730F在注塑时应该注意事项
ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
ups喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活