南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 140PG6是一种无卤阻燃,UL94V0的厚度是0.75mm,加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,磷含量,低(到无),良好的电气性能,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)140PG6|惠州南亚|物性表参数8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.538yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 158yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.408yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 1.18yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1208yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 98.18yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.08yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83408yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1328yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 698yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2058yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2258yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+168yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 228yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.008yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0108yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1228yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-08yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1408yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.08yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2408yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2508yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2558yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2608yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 858yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.48yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1608yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
8yn喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活