南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 140PG3是一种无卤阻燃,UL94V0的厚度是0.75mm,加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,磷含量,低(到无),良好的电气性能,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)140PG3|惠州南亚|物性表参数S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.44S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.50S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90 到 1.2S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 73.5S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4900S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 64S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.30S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.016S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 122S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmS0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
S0N喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活