南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1408G6是一种阻燃,UL94V0的厚度是0.30mm,防火V0的厚度是1.50mm 5VA,加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优良的机械和化学性能,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1408G6|惠州南亚|物性表参数uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.68uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.40uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 1.2uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 123uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.4uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8340uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 177uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 93uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/muTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.010uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.0uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 94 |
0.30 mmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.5 mmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5VAuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
干燥温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hruTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 260uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 265uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmuTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
uTq喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活