南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1512是一种超韧性聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.31k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 mink0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5 到 2.0k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.4 到 2.2k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 51.0k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPak0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2260k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPak0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83.4k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPak0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 55.0k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | seck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ck0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.4 到 44.1k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPak0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmk0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
k0P喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活