南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PET 4210G3是一种高强度, 加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂,优良的强度和刚性,优异的耐热性和耐化学性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PET(聚对苯二甲酸乙二酯)4210G3|惠州南亚|物性表参数7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.437mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 357mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.607mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70 到 1.17mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1157mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1087mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.07mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 55907mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1577mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 697mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1857mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2507mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+167mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 237mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00 到 4.007mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0257mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1207mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.6 到 1.8 mm)7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HB7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1407mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.07mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2507mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2557mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2607mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2657mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.47mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1607mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
7mX喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活