南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PET 4210G3是一种高强度, 加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂,优良的强度和刚性,优异的耐热性和耐化学性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PET(聚对苯二甲酸乙二酯)4210G3|惠州南亚|物性表参数IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.43IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 35IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.60IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70 到 1.1IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 115IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 108IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5590IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 69IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00 到 4.00IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.025IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.6 到 1.8 mm)IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 260IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 265IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmIKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
IKe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活