南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA6 2310是一种无卤阻燃的尼龙6(PA6)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,良好的电气性能,磷含量,低(到无),产品用途:高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳,吹风机集风口。ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA6(尼龙6)2310|惠州南亚塑胶|物性表参数ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.15ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 48ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 115ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
Pencil Hardnessty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2Hty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D3363 |
抗张强度 (屈服)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.5ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3630ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 123ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 225ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 88.3ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 中等ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
ty3喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活