南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 6210G3是一种高强度, 加入15%玻纤增强的尼龙66(PA66)树脂,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)6210G3|惠州南亚塑胶|物性表参数Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.23Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 137Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.1Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5300Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 206Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 74Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 238Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 263Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.20Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 265Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 280Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.8 到 98.1Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmUr2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Ur2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活