南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 6210G3是一种高强度, 加入15%玻纤增强的尼龙66(PA66)树脂,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)6210G3|惠州南亚塑胶|物性表参数rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.23rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 137rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MParXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.1rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5300rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MParXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 206rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MParXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 74rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 238rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 263rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.20rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 265rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 280rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.8 到 98.1rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MParXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmrXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
rXe喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活