南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3210G6是一种加入30%玻璃纤维增强PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐热性良好,产品用途:纱管,泵浦外壳,控制器外壳,家电产品等。0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3210G6|惠州南亚塑胶|物性表参数0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.120qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.50qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.600qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.800qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1100qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.50qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.70qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 49000qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1180qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 290qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1620qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1650qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+160qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 400qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.400qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1300qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HB0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1000qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.00qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2000qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2050qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2050qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2100qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 500qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.50qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1800qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
0qt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活