南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3210G6是一种加入30%玻璃纤维增强PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐热性良好,产品用途:纱管,泵浦外壳,控制器外壳,家电产品等。ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3210G6|惠州南亚塑胶|物性表参数ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.12ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.5ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.60ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.80ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.5ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.7ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4900ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 162ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
ZM9喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活