南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3210T4是一种加入20%滑石填料PP(聚丙烯)树脂,耐化学品性能好,吸水性低,良好的电气性能,产品用途:用于仪表板,内值装饰板,排油烟机之边套板,灯罩,家电产品零件。Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3210T4|惠州南亚塑胶|物性表参数Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.04Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 30.4Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 27Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2450Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.9Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 31Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 128Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmVul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Vul喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活