南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3210T4是一种加入20%滑石填料PP(聚丙烯)树脂,耐化学品性能好,吸水性低,良好的电气性能,产品用途:用于仪表板,内值装饰板,排油烟机之边套板,灯罩,家电产品零件。KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3210T4|惠州南亚塑胶|物性表参数KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.04KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 30.4KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 27KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2450KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.9KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 31KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 128KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmKKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
KKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活