南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3219M3是一种加入15%滑石填料PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐化学品性能良好,产品用途:家电外壳等。uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3219M3|惠州南亚塑胶|物性表参数uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.02uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.5uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.4uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1860uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/muHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hruHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPauHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmuHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
uHM喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活