晓星(POKETONE) POK M630F是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、食品接触的合规性、有弹性的注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M630F|晓星(POKETONE)物性表参数fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.6fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.6fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 76fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1450fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1350fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 300fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1350fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1250fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | mgfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1044 |
简支梁缺口冲击强度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
-10°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
23°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
简支梁无缺口冲击强度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
-30°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 52fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-10°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 65fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
23°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 220fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-30°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
-10°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
23°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | JfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 6603-2 |
载荷下热变形温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 102fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 192fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1525 3 |
--fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50 |
熔融温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-4fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
表面电阻率fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.10fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0E-3fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是晓星(POKETONE)POK M630F注塑工艺fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPafTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmfTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M630F|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M630F|晓星(POKETONE)物性表参数.pdffTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
fTB喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活