晓星(POKETONE) POK M630F是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、食品接触的合规性、有弹性的注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M630F|晓星(POKETONE)物性表参数GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.6GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.6GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 76GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1450GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1350GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 300GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1350GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1250GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | mgGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1044 |
简支梁缺口冲击强度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
-10°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
23°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
简支梁无缺口冲击强度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
-30°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 52GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-10°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 65GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
23°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 220GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-30°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
-10°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
23°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | JGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 6603-2 |
载荷下热变形温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 102GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 192GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1525 3 |
--GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50 |
熔融温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-4GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
表面电阻率GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.10GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0E-3GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是晓星(POKETONE)POK M630F注塑工艺GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M630F|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M630F|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfGII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
GII喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活