南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PET 4410G3是一种阻燃UL94V0的厚度是0.75mm, 加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂,优良的强度和刚性,优异的耐热性和耐化学性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PET(聚对苯二甲酸乙二酯)4410G3|惠州南亚|物性表参数Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.53Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 32Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.10 到 0.50Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.80Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 115Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 108Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5590Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00 到 4.00Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.025Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 260Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmCgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Cgc喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活