南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PET 4410G6是一种阻燃UL94V0的厚度是0.75mm, 加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂,优良的强度和刚性,优异的耐热性和耐化学性,产品用途:适用汽车、电器、机械设备等产业精密注塑用。2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
PET(聚对苯二甲酸乙二酯)4410G6|惠州南亚|物性表参数2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.582Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 152Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.10 到 0.502Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.802Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1202Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1372Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.52Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 94102Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2162Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 982Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2002Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2502Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+152Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 232Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00 到 4.002Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0252Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1202Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-02Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1402Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.02Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2502Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2552Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2602Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2702Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1252Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.42Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1902Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
2Yx喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活