陶氏杜邦Crastin CE15315 PBT是一种加纤15%热塑性聚酯树脂,可注塑的PBT塑胶原料,杜邦 Crastin聚对苯二甲酸乙二醇酯 PBT 树脂具有高性价比、良好的的刚性、硬度、耐热性和尺寸稳定性。 Crastin还具有出色的电气绝缘属性和表面光泽度。
陶氏杜邦Crastin聚对苯二甲酸乙二醇酯具有出色的尺寸稳定性,能够耐受潮湿(优于尼龙)和高温。 这些属性使其特别适合用于照明灯圈、插接件、继电器、开关、配电箱和光纤电缆外壳。
![]() | Crastin CE15315 PBT物性表参数PDF文档下载 |
生产商:DuPont(陶氏杜邦)、品名:Crastin
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)CE15315/陶氏杜邦/物性表参数
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 91.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 13200 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
伸长率 (断裂) | 2.8 % @Temperature 23.0 °C | 2.8 % @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
拉伸模量 | 5.70 GPa @Temperature 23.0 °C | 827 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
简支梁无缺口冲击强度 | 2.15 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 10.2 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU |
2.31 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 11.0 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 0.500 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.38 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA |
0.510 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 2.43 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 223 °C | 433 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 195 °C | 383 °F | ISO 75-1/-2 |
UL RTI | 130 °C @Thickness 0.710 mm | 266 °F @Thickness 0.0280 in | UL 746B |
130 °C @Thickness 1.50 mm | 266 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
130 °C @Thickness 3.00 mm | 266 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
UL RTI,机械冲击 | 110 °C @Thickness 0.710 mm | 230 °F @Thickness 0.0280 in | UL 746B |
110 °C @Thickness 1.50 mm | 230 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
120 °C @Thickness 3.00 mm | 248 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
UL RTI,机械无冲击 | 130 °C @Thickness 0.710 mm | 266 °F @Thickness 0.0280 in | UL 746B |
130 °C @Thickness 1.50 mm | 266 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
130 °C @Thickness 3.00 mm | 266 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 0.710 mm | V-0 @Thickness 0.0280 in | UL94 |
V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL94 | |
V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | UL94 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 250 °C | 482 °F | Optimum; Injection Molding |
240 - 260 °C | 464 - 500 °F | Injection Molding | |
模具温度 | 60.0 °C | 140 °F | optimum; Injection Molding |
10.0 - 110 °C | 50.0 - 230 °F | Injection Molding | |
干燥温度 | 100 - 140 °C | 212 - 284 °F | Injection Molding |
干燥时间 | 2.00 - 6.00 hour | 2.00 - 6.00 hour | Injection Molding |
水分含量 | <= 0.040 % | <= 0.040 % | Injection Molding |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
形式 | Pellets | |
Generic | PBT | |
Material Status | Current | |
部件标识代码 | >PBT-GF15FR(17)< | ISO 11469 |
加工方法 | Injection Molding | |
产品分类 | Extrusion Resins | |
Glass Reinforced Resins |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.493 g/cc | 0.05394 lb/in³ | ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 - 0.0050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 - 0.0050 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0050 - 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0050 - 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.