晓星POKETONE POK M330F是一种食品包装用,注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M330F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M330F|晓星(POKETONE)物性表参数UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 56UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.6UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 77UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1600UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1500UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 300UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1500UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1400UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 57.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
-10°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
23°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
简支梁无缺口冲击强度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
-30°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-10°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
23°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 95UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-30°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
-10°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
23°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | JUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 6603-2 |
载荷下热变形温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 92.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1525 3 |
--UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50 |
熔融温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.7E-5UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
表面电阻率UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
60 HzUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.20UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
60 HzUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.00UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| IEC 60250 |
耗散因数UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
60 HzUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.0E-3UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
60 HzUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.013UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| IEC 60250 |
耐电弧性UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
漏电起痕指数UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 600UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | VUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | IEC 60112 |
晓星(POKETONE)POK M330F在注塑时应该注意事项
UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmUoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|

UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
UoU喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活