晓星POKETONE POK M330F是一种食品包装用,注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M330F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M330F|晓星(POKETONE)物性表参数zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 56zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.6zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 77zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1600zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1500zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 300zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1500zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1400zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 57.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
-10°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
23°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
简支梁无缺口冲击强度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
-30°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-10°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
23°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 95zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-30°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
-10°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
23°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | JzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 6603-2 |
载荷下热变形温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 92.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1525 3 |
--zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50 |
熔融温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.7E-5zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
表面电阻率zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmszMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
60 HzzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.20zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
60 HzzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.00zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| IEC 60250 |
耗散因数zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
60 HzzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.0E-3zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
60 HzzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.013zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| IEC 60250 |
耐电弧性zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | seczMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
漏电起痕指数zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 600zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | VzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | IEC 60112 |
晓星(POKETONE)POK M330F在注塑时应该注意事项
zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPazMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmzMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|

zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
zMt喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活