晓星(POKETONE)POK M630V是一种抗UV、耐冲击、耐化学品、抗蠕变注塑成型脂肪族聚酮树脂,也是应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用、户外应用 和 汽车行业。
0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M630V|晓星(POKETONE)物性表参数0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.240m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.60m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10min0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.60m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.10m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.50m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.10m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.10m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.10m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.500m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1100m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 760m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14500m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13500m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 220m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3000m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13500m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12500m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | mg0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1044 |
简支梁缺口冲击强度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
-10°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
23°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 170m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
简支梁无缺口冲击强度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
-30°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 520m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-10°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 650m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
23°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2200m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-30°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
-10°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
23°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 150m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 6603-2 |
载荷下热变形温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1950m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1850m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1020m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1920m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1525 2 |
--0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1900m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50 |
熔融温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2220m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-40m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
表面电阻率0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+170m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+140m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 150m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.100m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0E-30m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
晓星(POKETONE)POK M630V在注塑时应该注意事项
0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 800m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.00m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.200m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2100m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 2200m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2300m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2400m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 2500m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 800m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.6860m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 1000m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M630V|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M630V|晓星(POKETONE)物性表参数.pdf0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.0m5喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活