晓星(POKETONE)POK M630V是一种抗UV、耐冲击、耐化学品、抗蠕变注塑成型脂肪族聚酮树脂,也是应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用、户外应用 和 汽车行业。
U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M630V|晓星(POKETONE)物性表参数U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.6U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.6U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 76U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1450U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1350U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 300U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1350U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1250U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | mgU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1044 |
简支梁缺口冲击强度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 179/1eA |
-30°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
-10°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
23°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
简支梁无缺口冲击强度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
-30°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 52U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-10°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 65U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
23°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 220U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
-30°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
-10°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
23°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | JU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 6603-2 |
载荷下热变形温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 102U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 192U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1525 2 |
--U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50 |
熔融温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-4U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
表面电阻率U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.10U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0E-3U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
晓星(POKETONE)POK M630V在注塑时应该注意事项
U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M630V|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M630V|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfU73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.U73喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活