晓星(POKETONE)POK M930F是一种食品包装用、高流动注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M930F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M930F|晓星(POKETONE)物性表参数kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 294-4 |
垂直 : 3.00 mmkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.8kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
抗张强度 (屈服, 23°C)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 62.0kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPakPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1600kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPakPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60.0kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPakPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.0kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
UL 阻燃等级 (0.8 mm)kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
晓星(POKETONE)POK M930F在注塑时应该注意事项
kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPakPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmkPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
kPo喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活