索尔维(SOLVAY)Solef PVDF 90615/2002是一种具有较高的熔体粘度聚偏二氟乙烯原料,有着优异的耐化学腐蚀性物质和溶剂,优良的机械强度和韧性,高耐磨性耐高温,耐老化性能好,适用于管道系统。b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PVDF(聚偏二氟乙烯)90615/索尔维(SOLVAY)物性表参数b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.75 到 1.80b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/10.0 kg)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50 到 2.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
吸水率 (24 hr, 23°C)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | < 0.040b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 2.00 mm)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D2240 |
拉伸模量 2 (23°C, 1.50 mm)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 800 到 1000b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPab0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
抗张强度 3b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638 |
屈服, 23°C, 1.50 mmb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25.0 到 35.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPab0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂, 23°C, 1.50 mmb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40.0 到 55.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPab0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
伸长率 3b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638 |
屈服, 23°C, 1.50 mmb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15 到 20b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂, 23°C, 1.50 mmb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | > 200b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
摩擦系数b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D1894 |
与自身 - 动态b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.25 到 0.35b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
与自身 - 静态b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.40b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.00 到 8.00b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | mgb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D4060 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 98.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
玻璃转化温度b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | -40.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D4065 |
维卡软化温度b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 95.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306 4 |
熔融温度b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 169 到 174b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
结晶峰温 (DSC)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 141 到 145b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 50°C)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5E-4 到 1.8E-4b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
比热b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E968 |
23°Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1230b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/kg/°Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
100°Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1630b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/kg/°Cb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
导热系数 (23°C)b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.21b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | W/m/Kb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM C177 |
结晶热b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 38.0 到 46.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/gb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3417 |
融合热量b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40.0 到 48.0b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/gb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3417 |
表面电阻率b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | > 1.0E+14b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | > 1.0E+14b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmb0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
b0h喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活