南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1403G3是一种阻燃UL94V0的厚度是0.75mm,加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优良的机械和电气性能,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1403G3|惠州南亚|物性表参数byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.52byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.50byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0 到 1.3byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 98.1byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPabyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5590byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPabyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPabyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 64byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 195byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.010byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 255byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.4byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPabyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmbyy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
byy喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活