南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 6410G3是一种阻燃级, 加入15%玻纤增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)6410G3|惠州南亚塑胶|物性表参数L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.56L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 26L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.4L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7060L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 181L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 262L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.20L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70.0L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 280L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 98.1L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmL4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
L4Q喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活