南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 640PG6是一种阻燃级, 加入30%玻璃纤维增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)640PG6|惠州南亚塑胶|物性表参数nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.41nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.30nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.80nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 157nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPanv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.9nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9220nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPanv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPanv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 248nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 262nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.30nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 280nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 98.1nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPanv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmnv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
nv6喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活