南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3410G6是一种阻燃级别,加入30%玻璃纤维增强材料,防火UL94V0的厚度在3.0mm的PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐化学品性能良好,产品用途:纱管,泵浦外壳,控制器外壳,家电产品等。sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3410G6|惠州南亚塑胶|物性表参数sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.38sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50 到 0.80sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动: 3.00 mmsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 0.90sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 102sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 57.9sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5880sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 89.2sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 59sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/msI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (3.0 mm)sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmsI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
sI1喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活