pa46塑胶原料_pa46塑胶原料价格_pa46塑胶原料价格趋势尽在众君意新材料,目前pa46塑胶原料价格较为稳定,部分型号公司有一定优惠幅度,详情咨询客服获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
荷兰DSM | TS300M8 984800 | 50000 | |
荷兰DSM | TW241F8 NC | 46000 | |
荷兰DSM | OCD2305 | 36000 | |
荷兰DSM | TE250F6 | 65000 | |
日本DSM | TS241B3 BK | 40000 | |
荷兰DSM | TW241F10 BK(2) | 22500 | |
荷兰DSM | 46HF5040 | 55000 | |
荷兰DSM | TS200F6NC(BK)(2) | 23500 | |
荷兰DSM | TE250F6 BK | 59000 | |
荷兰DSM | TS271P4 BK | 42000 | |
日本DSM | TS250F8 GY | 38000 | |
美国DSM | CR310 NA | 39800 | |
日本DSM | TS300MB | 28200 | |
荷兰DSM | TE250F6 | 52000 | |
荷兰DSM | 46HF4550 BK(2) | 25000 | |
日本DSM | TW441 | 59000 | |
日本DSM | TS200F10 BK | 46000 | |
荷兰DSM | TS350 NA | 55000 | |
日本DSM | TS200B3 BK | 68000 | |
荷兰DSM | TE250F6 GY | 42000 | |
荷兰DSM | TW363 | 39000 | |
荷兰DSM | TE248F6 | 45000 | |
荷兰DSM | TW241F6(2) | 28000 | |
荷兰DSM | TW421 RD | 45000 | |
日本DSM | TW200B6 BK | 40000 | |
荷兰DSM | TW271F8 BK | 46000 | |
荷兰DSM | F12 | 42000 | |
荷兰DSM | HFX33S | 46000 | |
日本DSM | TW300 | 55000 | |
日本帝人 | N2030RB BK | 32000 | |
荷兰DSM | TW241F10(2) | 32500 | |
荷兰DSM | TS350 | 55000 | |
荷兰DSM | TW200FM33 GY | 53800 | |
荷兰DSM | 46HF4530 BK | 48000 | |
基础创新塑料(美国) | PDX-STN-98026 | 45000 | |
荷兰DSM | TW241F6 | 80000 | |
荷兰DSM | TS200F6(2) | 46000 | |
荷兰DSM | TS250F6D(BK)(2) | 23500 | |
荷兰DSM | TS250F6D(BK) | 49500 | |
荷兰DSM | TE250F8(NC) | 65000 | |
****************************
众君意新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、PVDF、PA46、PFA型号最新价格信息请致电:18621317168获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)