「PVDF原料」PVDF原料价格是多少-PVDF原料多少钱一吨尽在众君意新材料,更多PVDF型号价格信息请致电:18621317168获取。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
浙江孚诺林化工 | 2011 | 55000 | |
浙江孚诺林化工 | 2006 | 78000 | |
法国阿科玛 | 1000HD | 113000 | |
日本吴羽 | W#9100(粉) | 108000 | |
美国苏威 | 21216(粉) | 70000 | |
浙江巨化 | JD-13 | 65000 | |
美国苏威 | TA-6010/0000 | 100000 | |
法国阿科玛 | 2850 | 150000 | |
美国苏威 | TA-11010/0001 | 120000 | |
常熟阿科玛 | 720 | 40000 | |
上海三爱富 | FR915 | 56000 | |
上海三爱富 | FR905 | 68000 | |
美国苏威 | 1015(粉) | 70000 | |
日本吴羽 | 2950 | 128000 | |
美国苏威 | 720 | 60000 | |
法国苏威 | 21216 | 168000 | |
浙江孚诺林化工 | 2022A | 40000 | |
浙江孚诺林化工 | FL2100 | 40000 | |
美国苏威 | 6010(粉) | 110000 | |
法国苏威 | 21508/0001 | 90000 | |
法国苏威 | 3410 BK | 49000 | |
美国苏威 | 460-NC | 40000 | |
浙江巨化 | JD-11 | 65000 | |
法国阿科玛 | 2801 | 70000 | |
法国阿科玛 | 500 | 85000 | |
上海三爱富 | FR903 | 58000 | |
浙江孚诺林化工 | 2021 | 70000 | |
浙江孚诺林化工 | 2012 | 76000 | |
浙江孚诺林化工 | 2011(2) | 55000 | |
美国苏威 | 6010 NC | 118000 | |
美国苏威 | 6020(粉) | 80000 | |
法国阿科玛 | 760 | 118000 | |
浙江巨化 | JD-12 | 65000 | |
法国阿科玛 | 2800-00 | 196000 | |
法国阿科玛 | 4000HD | 148000 | |
法国苏威 | HR460 | 98000 | |
美国3M | 6010 | 90000 | |
美国3M | 11008 | 75000 | |
日本吴羽 | 1300 | 90000 | |
法国苏威 | 1015 | 129900 | |
众君意新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多PVDF型号最新价格信息请致电:18621317168获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)