品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
美国苏威 | 6008 | 80000 | |
法国阿科玛 | 720 | 80000 | |
法国苏威 | 6008/0001 | 110000 | |
美国3M | 6008 | 70000 | |
法国阿科玛 | HSV900 | 120000 | |
山东东岳神舟 | DS206 | 7500 | |
上海三爱富 | FR906 | 55000 | |
美国苏威 | 6008/0001 | 108000 | |
法国阿科玛 | 761 | 95000 | |
山东东岳神舟 | DS201 | 60000 | |
美国苏威 | HR460 | 80000 | |
美国苏威 | 5130 | 150000 | |
法国阿科玛 | 9000HD | 98000 | |
法国苏威 | 6010/0001 | 118000 | |
法国阿科玛 | 460 | 122000 | |
上海三爱富 | FR901 | 47800 | |
浙江孚诺林化工 | 2008 | 55000 | |
法国苏威 | 6020/1001 | 100000 | |
日本吴羽 | KF850(粉) | 50000 | |
法国苏威 | 6020 | 108000 | |
日本吴羽 | 1000(粉) | 50000 | |
山东东岳神舟 | DS205 | 60000 | |
法国阿科玛 | 2750 | 90000 | |
日本吴羽 | 1100 | 69900 | |
浙江孚诺林化工 | 2022 | 78000 | |
法国阿科玛 | 761A | 95000 | |
法国阿科玛 | Kynar 741 | 140000 | |
上海三爱富 | FR904 | 50000 | |
日本吴羽 | KF850 | 70000 | |
日本吴羽 | 1000 | 69900 | |
法国苏威 | 9009/0001 | 148000 | |
法国阿科玛 | 740 | 90000 | |
法国苏威 | 1008-001 | 118000 | |
上海三爱富 | FR907 | 58000 | |
美国3M | 11010 | 138000 | |
浙江巨化 | JD-10 | 62000 | |
浙江孚诺林化工 | 2013 | 65000 | |
浙江孚诺林化工 | 2011 | 55000 | |
浙江孚诺林化工 | 2006 | 78000 | |
法国阿科玛 | 1000HD | 113000 | |
pvdf更多型号最低最新价格请添加下方微信获取