1月18日消息(九九)中国移动采购与招标网日前发布2025年硬件防火墙产品集中采购项目中标候选人公示,华为、新华三、迪普科技中标。
中标候选人的投标报价及中标具体情况如下:
中国移动2025年硬件防火墙产品集中采购项目中标候选人 | ||||
标包 | 中标候选人 | 投标报价(元,不含税) | 中标份额 | |
标包1 高端硬件防火墙 | 1 | 华为技术有限公司 | 196259817.60 | 50% |
2 | 新华三技术有限公司 | 192765187.08 | 27% | |
3 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 199530398.40 | 23% | |
标包2 中低端硬件防火墙 | 1 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 67644262.42 | 50% |
2 | 新华三技术有限公司 | 66591191.88 | 27% | |
3 | 华为技术有限公司 | 78486856.00 | 23% |
根据此前发布的招标公告,本次中国移动采购的硬件防火墙产品,预估总规模为5894台。采购总预算32,314.88万元(不含税),其中高端防火墙预算为23507.26万元(不含税);中低端防火墙预算为8807.62万元(不含税)。项目需求满足期为1年,预估为2025年,最长可顺延一年。